商品名 | セルスター ソケットタイプ GPSレシーバー GR-121 |
---|---|
受信部 | 受信方式34chパラレル受信受信周波数1575.42MHz1598.0625MHz~1605.375MHz |
本体 | 電源電圧DC12V動作温度範囲-10~+65本体サイズ45.5(W)X23.5(D)X56(H)mm[突起部、アクセサリープラグ部除く]本体重量65g |
商品内容 | GPSデータは本機に入っています。 |
商品名セルスターソケットタイプGPSレシーバーGR-121GPS受信部受信方式34chパラレル受信受信周波数1575.42MHz1598.0625MHz~1605.375MHz本体電源電圧DC12V動作温度範囲-10~+65本体サイズ45.5(W)X23.5(D)X56(H)mm[突起部、アクセサリープラグ部除く]本体重量65g備考GPSデータは本機に入っています。 | 商品名 |
セルスターソケットタイプGPSレシーバーGR-121 | GPS受信部 |
受信方式34chパラレル受信受信周波数1575.42MHz1598.0625MHz~1605.375MHz | 本体 |
電源電圧DC12V動作温度範囲-10~+65本体サイズ45.5(W)X23.5(D)X56(H)mm[突起部、アクセサリープラグ部除く]本体重量65g | 備考 |
GPSデータは本機に入っています。 | |
GPS受信部 | 受信方式34chパラレル受信受信周波数1575.42MHz1598.0625MHz~1605.375MHz |
備考 | GPSデータは本機に入っています。 |