JANコード4901150101462 | |
---|---|
原材料野菜(たまねぎ、じゃがいも(遺伝子組換えでない)、にんじん)、牛肉、チキンブイヨン、小麦粉、豚脂、オニオンペースト、カレー粉、チキンエキス、魚醤、食塩、砂糖、赤ワイン、クリーム(乳製品)、香味油、乳等を主要原料とする食品、酵母エキス、マーガリン、ココナッツミルクパウダー、香辛料、ウスターソース、りんごペースト/増粘剤(加工デンプン)、パプリカ色素、リンゴ抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)栄養成分(1人前(210g)当たり)エネルギー180kcal、たんぱく質6.1g、脂質10.3g、炭水化物16.8g、糖質14.5g、食物繊維2.3g、食塩相当量2.0g内容カテゴリ:一般食品、レトルト、カレーサイズ:170~230(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)1年名称カレー保存方法常温で保存してください。備考製造者大塚食品株式会社540-0021大阪市中央区大手通3丁目2番27号 | 原材料 |
野菜(たまねぎ、じゃがいも(遺伝子組換えでない)、にんじん)、牛肉、チキンブイヨン、小麦粉、豚脂、オニオンペースト、カレー粉、チキンエキス、魚醤、食塩、砂糖、赤ワイン、クリーム(乳製品)、香味油、乳等を主要原料とする食品、酵母エキス、マーガリン、ココナッツミルクパウダー、香辛料、ウスターソース、りんごペースト/増粘剤(加工デンプン)、パプリカ色素、リンゴ抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) | 栄養成分 |
(1人前(210g)当たり)エネルギー180kcal、たんぱく質6.1g、脂質10.3g、炭水化物16.8g、糖質14.5g、食物繊維2.3g、食塩相当量2.0g | 内容 |
カテゴリ:一般食品、レトルト、カレーサイズ:170~230(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)1年 | 名称 |
カレー | 保存方法 |
常温で保存してください。 | 備考 |
製造者大塚食品株式会社540-0021大阪市中央区大手通3丁目2番27号 | |
原材料 | 野菜(たまねぎ、じゃがいも(遺伝子組換えでない)、にんじん)、牛肉、チキンブイヨン、小麦粉、豚脂、オニオンペースト、カレー粉、チキンエキス、魚醤、食塩、砂糖、赤ワイン、クリーム(乳製品)、香味油、乳等を主要原料とする食品、酵母エキス、マーガリン、ココナッツミルクパウダー、香辛料、ウスターソース、りんごペースト/増粘剤(加工デンプン)、パプリカ色素、リンゴ抽出物、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
栄養成分 | (1人前(210g)当たり)エネルギー180kcal、たんぱく質6.1g、脂質10.3g、炭水化物16.8g、糖質14.5g、食物繊維2.3g、食塩相当量2.0g |
内容 | カテゴリ:一般食品、レトルト、カレーサイズ:170~230(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)1年 |
名称 | カレー |
保存方法 | 常温で保存してください。 |
備考 | 製造者:大塚食品株式会社 540-0021 大阪市中央区大手通3丁目2番27号 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会こども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日ギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |