直径x折径x厚み(mm) | 巻数(m) |
---|---|
96×150×0.02 | 500 |
詳細・購入へ | |
96×150×0.03 | 500 |
96×150×0.04 | 500 |
96×150×0.05 | 500 |
96×150×0.06 | 500 |
96×150×0.08 | 500 |
96×150×0.1 | 500 |
105×165×0.02 | 500 |
105×165×0.03 | 500 |
105×165×0.04 | 500 |
105×165×0.05 | 500 |
105×165×0.06 | 500 |
105×165×0.1 | 500 |
115×180×0.02 | 500 |
115×180×0.03 | 500 |
115×180×0.04 | 500 |
115×180×0.05 | 500 |
115×180×0.06 | 500 |
115×180×0.08 | 500 |
115×180×0.1 | 500 |
121×190×0.02 | 500 |
121×190×0.03 | 500 |
121×190×0.08 | 500 |
127×200×0.03 | 500 |
131×205×0.02 | 500 |
131×205×0.04 | 500 |
131×205×0.05 | 500 |
131×205×0.06 | 500 |
131×205×0.1 | 400 |
137×215×0.04 | 500 |
137×215×0.05 | 500 |
137×215×0.1 | 400 |
146×230×0.02 | 500 |
146×230×0.03 | 500 |
146×230×0.04 | 500 |
146×230×0.05 | 500 |
146×230×0.06 | 500 |
146×230×0.08 | 400 |
146×230×0.1 | 400 |
153×240×0.04 | 500 |
162×255×0.02 | 500 |
162×255×0.04 | 500 |
162×255×0.05 | 500 |
162×255×0.06 | 500 |
162×255×0.08 | 400 |
162×255×0.1 | 400 |
166×260×0.03 | 500 |
簡易エアーダクト・鉄筋カバー対応用のポリチューブです。※商品画像・商品名に記載の規格(直径(mm)x折径(mm)x厚(mm)x巻数(m))をご確認ください。※幅16mm~89mmについてはこちらの商品ページに表がございます。※幅178mm~414mmについてはこちらの商品ページに表がございます。